"This is what the Lord says: "Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, and ask where the good way is, and walk in it. You will find rest for your soul."
Jeremiah 6:16 NIV
Find a Station
| Station Name | Frequency | Band | City | State |
|---|---|---|---|---|
| KCAM | 790 | AM | Glenallen | Alaska |
| KAKN | 100.9 | FM | Naknek | Alaska |
| KRSA | 580 | AM | Petersburg | Alaska |
| KLBB | 91.3 | FM | Unalakleet | Alaska |
| WANI | 1400 | AM | Auburn | Alabama |
| WDJC | 93.7 | FM | Birmingham | Alabama |
| WYDE | 1260 | AM | Birmingham | Alabama |
| WTBF | 94.7 | FM | Brundidge | Alabama |
| WKLF | 980 | AM | Clanton | Alabama |
| WKUL | 92.1 | FM | Cullman | Alabama |
| WWNT | 1450 | AM | Dothan | Alabama |
| WTBB | 89.9 | FM | Gadsden | Alabama |
| WXJC | 92.5 | FM | Homewood | Alabama |
| WOPP | 1290 | AM | Opp | Alabama |
| WTBJ | 91.3 | FM | Oxford | Alabama |
| WTBF | 970 | AM | Troy | Alabama |
| WYEA | 1290 | AM | Wylacanga | Alabama |
| KFPW | 1230 | AM | Fort Smith | Arkansas |
| KURM | 790 | AM | Fort Smith | Arkansas |
| KWXI | 670 | AM | Glenwood | Arkansas |
| KWXI | 98.9 | FM | Glenwood | Arkansas |
| KURM | 100.3 | FM | Rogers | Arkansas |
| KPXQ | 1360 | AM | Glendale | Arizona |
| KNTR | 980 | AM | Lake Havasu City | Arizona |
| KKNT | 960 | AM | Phoenix | Arizona |
| KQNA | 1130 | AM | Prescott | Arizona |
| KQNA | 99.9 | FM | Prescott | Arizona |
| KWIM | 102.7 | FM | Window Rock | Arizona |
| KCFY | 88.1 | FM | Yuma | Arizona |
| KKXX | 930 | AM | Chico | California |
| KMWR | 90.7 | FM | Crescent City | California |
| KSAC | 105.5 | FM | Dunnigan | California |
| KNDZ | 89.3 | FM | Eureka | California |
| KBRT | 740 | AM | Los Angelos | California |
| KYOS | 1480 | AM | Merced | California |
| KNTS | 1220 | AM | Palo Alto | California |
| KTIP | 1450 | AM | Porterville | California |
| KVIP | 540 | AM | Redding | California |
| KVIP | 98.1 | FM | Redding | California |
| KFIA | 710 | AM | Sacramento | California |
| KKFS | 103.9 | FM | Sacremento | California |
| KTKZ | 1380 | AM | Sacremento | California |
| KCBQ | 1170 | AM | San Diego | California |
| KFAX | 1100 | AM | San Francisco | California |
| KCBC | 770 | AM | San Francisco, Sacramento, Sto | California |
| KRSH | 95.9 | FM | Santa Rosa | California |
| KTLW | 91.9 | FM | Van Nuys | California |
| KLTT | 670 | AM | Commerce City | Colorado |
| KRKS | 990 | AM | Denver | Colorado |
| KJOL | 1400 | AM | Grand Junction | Colorado |
| KNZZ | 1100 | AM | Grand Junction | Colorado |
| WIHS | 104.9 | FM | Middletown | Connecticut |
| WPHK | 102.7 | FM | Blountstown | Florida |
| WGLY | 91.5 | FM | Burlington | Florida |
| WWBC | 1510 | AM | Cocoa | Florida |
| WSEB | 91.3 | FM | Englewood | Florida |
| WAKJ | 91.3 | FM | Ft Walton Beach/Destin | Florida |
| WAFG | 90.3 | FM | Ft. Lauderdale | Florida |
| WAYL | 91.9 | FM | Jacksonville | Florida |
| WLVO | 106.1 | FM | Live Oak | Florida |
| WFLA | 540 | AM | Maltland | Florida |
| WTYS | 94.1 | FM | Marianna | Florida |
| WTYS | 1340 | AM | Marianna | Florida |
| WCNZ | 1660 | AM | Naples | Florida |
| WKTO | 88.7 | FM | New Smyrna Beach | Florida |
| WORL | 660 | AM | Orlando | Florida |
| WTLN | 950 | AM | Orlando | Florida |
| WLSS | 930 | AM | Sarasota | Florida |
| WTWD | 910 | AM | St. Petersburg | Florida |
| WTBN | 570 | AM | Tampa | Florida |
| WTIS | 1110 | AM | Tampa-St Petersburg | Florida |
| WAFS | 1190 | AM | Atlanta | Georgia |
| WGKA | 920 | AM | Atlanta | Georgia |
| WNIV | 1400 | AM | Atlanta | Georgia |
| WGMI | 1440 | AM | Bremen | Georgia |
| WLBB | 1330 | AM | Carrollton | Georgia |
| WBLJ | 1230 | AM | Dalton | Georgia |
| WGTJ | 1330 | AM | Gainsville | Georgia |
| WMVV | 90.7 | FM | Griffin | Georgia |
| WVOH | 920 | AM | Hazelhurst | Georgia |
| WRAF | 92.1 | FM | Lilburn (translator) | Georgia |
| WRBX | 104.1 | FM | Reidsville | Georgia |
| WRAF | 90.9 | FM | Toccoa Falls | Georgia |
| WAFT | 101.1 | FM | Valdosta | Georgia |
| KGU | 760 | AM | Honolulu | Hawaii |
| KXTK | 940 | AM | Des Moines | Iowa |
| KDTH | 1370 | AM | Dubuque | Iowa |
| KILR | 1070 | AM | Estherville | Iowa |
| KICD | 107.7 | FM | Spencer | Iowa |
| KICD | 1240 | AM | Spencer | Iowa |
| KBXL | 94.1 | FM | Boise | Idaho |
| KSPD | 790 | AM | Boise | Idaho |
| KBAR | 1230 | AM | Rupert | Idaho |
| WIBH | 1440 | AM | Anna | Illinois |
| WKRO | 1490 | AM | Cairo | Illinois |
| WKRO | 680 | AM | Cairo | Illinois |
| WKZI | 800 | AM | Casey | Illinois |
| WLHW | 91.5 | FM | Casey | Illinois |
| WDWS | 1400 | AM | Champaign | Illinois |
| WIND | 560 | AM | Chicago | Illinois |
| WYLL | 1160 | AM | Chicago | Illinois |
| WSOY | 1340 | AM | Decatur | Illinois |
| WJBM | 1480 | AM | Jerseyville | Illinois |
| WPEO | 1020 | AM | Peoria | Illinois |
| WJLY | 88.3 | FM | Ramsey | Illinois |
| WTRH | 93.3 | FM | Ramsey | Illinois |
| WROK | 1440 | AM | Rockford | Illinois |
| WTAX | 1240 | AM | Springfield | Illinois |
| WBIW | 1340 | AM | Bedford | Indiana |
| WHON | 930 | AM | Centerville | Indiana |
| WPFR | 93.7 | FM | Clinton | Indiana |
| WSLM | 97.9 | FM | Salem | Indiana |
| WSLM | 1220 | AM | Salem | Indiana |
| WPFR | 1480 | AM | Terre Haute | Indiana |
| KCLY | 100.9 | FM | Clay Center | Kansas |
| KHCA | 95.3 | FM | Manhattan | Kansas |
| KBBE | 96.7 | FM | McPherson | Kansas |
| KNGL | 1540 | AM | McPherson | Kansas |
| KFRM | 550 | AM | Salina | Kansas |
| WJMM | 99.3 | FM | Harrodsburg | Kentucky |
| WKVG | 1000 | AM | Jenkins | Kentucky |
| WYGE | 92.3 | FM | London | Kentucky |
| WDOC | 1310 | AM | Prestonsburg | Kentucky |
| WBFC | 1470 | AM | Stanton | Kentucky |
| KAJN | 102.9 | FM | Crowley | Lousiana |
| WSHO | 800 | AM | New Orleans | Lousiana |
| KVPI | 1050 | AM | Ville Platte | Lousiana |
| KVPI | 92.5 | FM | Ville Platte | Lousiana |
| WFGL | 960 | AM | Boston | Massachusetts |
| WJWT | 91.7 | FM | Gardner | Massachusetts |
| WDIS | 1170 | AM | Norfolk | Massachusetts |
| WTHU | 1450 | AM | Frederick | Maryland |
| WWRC | 1260 | AM | Rockville | Maryland |
| WMDR | 1340 | AM | Augusta | Maine |
| WLEW | 1340 | AM | Bad Axe | Michigan |
| WOBE | 100.7 | FM | Crystal Falls | Michigan |
| WDTK | 1400 | AM | Detroit | Michigan |
| WLQV | 1500 | AM | Detroit | Michigan |
| WJNR | 101.5 | FM | Iron Mountain | Michigan |
| WJKN | 1510 | AM | Jackson | Michigan |
| WPHM | 1380 | AM | Port Huron | Michigan |
| WLJN | 89.9 | FM | Traverse City | Michigan |
| KASM | 1150 | AM | Albany | Minnesota |
| WWJC | 850 | AM | Duluth | Minnesota |
| KBRF | 1250 | AM | Fergus Falls | Minnesota |
| KKCQ | 1480 | AM | Fosston/Bagley | Minnesota |
| KKOJ | 1190 | AM | Jackson | Minnesota |
| KRAQ | 105.7 | FM | Jackson | Minnesota |
| KLTF | 960 | AM | Little Falls | Minnesota |
| KOWZ | 100.9 | FM | Owatonna | Minnesota |
| KROC | 1340 | AM | Rochester | Minnesota |
| KSKK | 94.7 | FM | Wadena | Minnesota |
| KFEQ | 680 | AM | St. Joseph | Missouri |
| KJSL | 630 | AM | St. Louis | Missouri |
| KSTL | 690 | AM | St. Louis | Missouri |
| WFCA | 107.9 | FM | Ackerman | Mississippi |
| WOSM | 103.1 | FM | Biloxi | Mississippi |
| WAFR | 88.3 | FM | Tupelo | Mississippi |
| KLTZ | 1240 | AM | Glasgow | Montana |
| KGLE | 590 | AM | Glendive | Montana |
| KHDN | 1230 | AM | Hardin | Montana |
| KXEI | 95.1 | FM | Havre | Montana |
| KBSR | 1490 | AM | Laurel | Montana |
| KVCK | 1450 | AM | Wolf Point | Montana |
| KVCK | 92.7 | FM | Wolf Point | Montana |
| WRCS | 970 | AM | Ahoskie | North Carolina |
| WSPC | 1010 | AM | Albemarle | North Carolina |
| WPYB | 1130 | AM | Benson | North Carolina |
| WMIT | 106.9 | FM | Black Mountain | North Carolina |
| WOGR | 1540 | AM | Charlotte | North Carolina |
| WCLS | 1590 | AM | Cherryville | North Carolina |
| WLON | 1590 | AM | Cherryville | North Carolina |
| WFMZ | 104.9 | FM | Elizabeth City | North Carolina |
| WRAF | 100.9 | FM | Franklin (Translator) | North Carolina |
| WGNC | 1450 | AM | Gastonia | North Carolina |
| WIXE | 1190 | AM | Monroe | North Carolina |
| WPTM | 102.3 | FM | Roanoke Rapids | North Carolina |
| WBSY | 98.9 | AM | Rose Hill | North Carolina |
| WEGG | 710 | AM | Rose Hill | North Carolina |
| WOHS | 730 | AM | Shelby | North Carolina |
| WIAM | 900 | AM | Williamston | North Carolina |
| KMAV | 1520 | AM | Mayville | North Dakota |
| KHRT | 1320 | AM | Minot | North Dakota |
| KTGO | 1090 | AM | Tioga | North Dakota |
| KHUB | 1340 | AM | Fremont | Nebraska |
| KLIN | 1400 | AM | Lincoln | Nebraska |
| KEXL | 106.7 | FM | Norfolk | Nebraska |
| WJAG | 780 | AM | Norfolk | Nebraska |
| KTIC | 107.9 | FM | West Point | Nebraska |
| WMCA | 570 | AM | Hasbrouck | New Jersey |
| WYRS | 90.7 | FM | Manahawkin | New Jersey |
| KUPR | 91.7 | FM | Alamogordo | New Mexico |
| KDAZ | 730 | AM | Albuquerque | New Mexico |
| KKIM | 1000 | AM | Albuquerque | New Mexico |
| KNKT | 88.3 | FM | Albuquerque | New Mexico |
| KTGW | 91.7 | FM | Fruitland | New Mexico |
| KRSN | 1490 | AM | Los Alamos | New Mexico |
| KRTN | 1490 | AM | Raton | New Mexico |
| KEDU | 102.3 | FM | Ruidoso | New Mexico |
| KLAV | 1230 | AM | Las Vegas | Nevada |
| WMHI | 94.7 | FM | Cape Vincent | New York |
| WCBA | 98.7 | FM | Corning | New York |
| WCLI | 1450 | AM | Corning | New York |
| WLNL | 1000 | AM | Horseheads | New York |
| WMHQ | 90.1 | FM | Malone | New York |
| WMCA | 1340 | AM | Massena | New York |
| WMHR | 102.9 | FM | Syracuse | New York |
| WMHN | 89.3 | FM | Webster | New York |
| WJTN | 1240 | AM | West Ellicott | New York |
| WCVX | 1050 | AM | Cincinnati | Ohio |
| WDJO | 1160 | AM | Cincinnati | Ohio |
| WHKW | 1220 | AM | Cleveland | Ohio |
| WRFD | 880 | AM | Columbus | Ohio |
| WLRY | 88.5 | FM | Rushville | Ohio |
| KHZM | FM | Altus | Oklahoma | |
| KKVO | 90.9 | FM | Altus | Oklahoma |
| KHIM | 97.7 | FM | Magnum | Oklahoma |
| KGLC | 100.9 | FM | Miami | Oklahoma |
| KVIS | 910 | AM | Miami | Oklahoma |
| KJCM | 100.3 | FM | Snyder | Oklahoma |
| KCFO | 970 | AM | Tulsa | Oklahoma |
| KMME | 100.5 | FM | Cottage Grove | Oregon |
| KMME | 94.1 | FM | Eugene | Oregon |
| KGAL | 1580 | AM | Lebanon | Oregon |
| KSRV | 1380 | AM | Ontario | Oregon |
| KBVM | 88.3 | FM | Portland | Oregon |
| KPDQ | 800 | AM | Portland | Oregon |
| KGRV | 700 | AM | Winston | Oregon |
| WISR | 680 | AM | Butler | Pennsylvania |
| WHGL | 100.3 | FM | Canton | Pennsylvania |
| WFMZ | FM | Easton | Pennsylvania | |
| WPIC | 790 | AM | Hermitage | Pennsylvania |
| WJSA | 1600 | AM | Jersey Shore | Pennsylvania |
| WFIL | 560 | AM | Philadelphia | Pennsylvania |
| WJSA | 100.5 | FM | S. Williamsport | Pennsylvania |
| WTZN | 1310 | AM | Troy | Pennsylvania |
| WLIH | 107.1 | FM | Whitneyville | Pennsylvania |
| WJSA | 96.3 | FM | Williamsport | Pennsylvania |
| WEPC | 88.5 | FM | Belton | South Carolina |
| WLFJ | 660 | AM | Greenville | South Carolina |
| WLFJ | 89.3 | FM | Greenville | South Carolina |
| Tiger | Radio | Myrtle Beach | South Carolina | |
| WNAX | 570 | AM | Yankton | South Dakota |
| WQSV | 790 | AM | Ashland City | Tennessee |
| WDYN | 89.7 | FM | Chattanooga | Tennessee |
| WJQI | 540 | AM | Clarksville | Tennessee |
| WZYX | 1440 | AM | Cowan | Tennessee |
| WRAF | 93.9 | FM | Gatlinburg (Translator) | Tennessee |
| WETB | 790 | AM | Johnson City | Tennessee |
| WRJZ | 620 | AM | Knoxville | Tennessee |
| WBMC | 960 | AM | McMinnville | Tennessee |
| WXRQ | 1460 | AM | Mt. Pleasant | Tennessee |
| WWCR | (short | AM | Nashville | Tennessee |
| WJOI | 94.3 | FM | Springfield | Tennessee |
| WJQY | 1590 | AM | Springfield | Tennessee |
| KJRT | 88.3 | FM | Amarillo | Texas |
| KPDR | 90.5 | FM | Amarillo | Texas |
| KPYN | 95.5 | FM | Atlanta | Texas |
| KLVI | 560 | AM | Beaumont | Texas |
| KASV | 88.7 | FM | Borger | Texas |
| KCTA | 1030 | AM | Corpus Christi | Texas |
| KAAM | 770 | AM | Dallas | Texas |
| KKGM | 1630 | AM | Dallas | Texas |
| KSKY | 660 | AM | Dallas | Texas |
| KVCE | 1160 | AM | Dallas | Texas |
| KELP | 1590 | AM | El Paso | Texas |
| KKHT | 100.7 | FM | Houston | Texas |
| KNTH | 1070 | AM | Houston | Texas |
| KBJS | 90.3 | FM | Jacksonville | Texas |
| KCOX | 1350 | AM | Jasper | Texas |
| KJAK | 92.7 | FM | Lubbock | Texas |
| KOGT | 1600 | AM | Orange | Texas |
| KSLR | 630 | AM | San Antonio | Texas |
| KSST | 1230 | AM | Sulpher Springs | Texas |
| KLBW | 1530 | AM | Texarkana | Texas |
| KBBW | 1010 | AM | Waco | Texas |
| KVNU | 610 | AM | Logan | Utah |
| KEYY | 1450 | AM | Provo | Utah |
| WAVA | 105.1 | FM | Arlington | Virginia |
| WITH | 90.1 | FM | Arlington | Virginia |
| WNLR | 1150 | AM | Churchville | Virginia |
| WDVA | 1250 | AM | Danville | Virginia |
| WGFC | 1030 | AM | Floyd | Virginia |
| WSVA | 550 | AM | Harrisonburg | Virginia |
| WHHV | 1400 | AM | Hillsville | Virginia |
| WBRG | 1050 | AM | Lynchburg | Virginia |
| WTRM | 91.3 | FM | Winchester | Virginia |
| WCMD | 89.9 | FM | Barre/Montpelier | Vermont |
| WGLY | 91.5 | FM | Chittenden County | Vermont |
| WGLV | 91.7 | FM | Woodstock/Rutland | Vermont |
| KLKI | 1340 | AM | Anacortes | Washington |
| KGMI | 790 | AM | Bellingham | Washington |
| KACS | 90.5 | FM | Chehalis | Washington |
| KXLE | 95.3 | FM | Ellensburg | Washington |
| KXLE | 1240 | AM | Ellensburg | Washington |
| KWDB | 1110 | AM | Oak Harbor | Washington |
| KZXR | 1310 | AM | Prosser | Washington |
| KQQQ | 1150 | AM | Pullman | Washington |
| KCIS | 630 | AM | Seattle | Washington |
| KGNW | 820 | AM | Seattle | Washington |
| KMBI | 107.9 | FM | Spokane | Washington |
| WACD | 106.1 | FM | Antigo | Wisconsin |
| WATK | 900 | AM | Antigo | Wisconsin |
| WBEV | 1430 | AM | Beaver Dam | Wisconsin |
| WISS | 104.7 | FM | Berlin | Wisconsin |
| WISS | 1090 | AM | Berlin | Wisconsin |
| WJMQ | 92.3 | FM | Clintonville | Wisconsin |
| WHEM | 91.3 | FM | Eau Claire | Wisconsin |
| KFIZ | 1450 | AM | Fond du lac | Wisconsin |
| WCLO | 1230 | AM | Janesville | Wisconsin |
| WIZM | 93.3 | FM | La Crosse | Wisconsin |
| WIZM | 1410 | AM | La Crosse | Wisconsin |
| WLDY | 1340 | AM | Ladysmith | Wisconsin |
| WGLR | 1280 | AM | Lancaster | Wisconsin |
| WIGM | 1490 | AM | Medford | Wisconsin |
| WKEB | 99.3 | FM | Medford | Wisconsin |
| WSTM | Plymouth | Wisconsin | ||
| WRPN | 1600 | AM | Ripon | Wisconsin |
| WEVR | 106.3 | FM | River Falls | Wisconsin |
| WEVR | 1550 | AM | River Falls | Wisconsin |
| WTCH | 960 | AM | Shawano | Wisconsin |
| WCHS | 580 | AM | Charleston | West Virginia |
| WOAY | 860 | AM | Oak Hill | West Virginia |
| WCWV | 92.9 | FM | Summersville | West Virginia |
| KUYO | 830 | AM | Casper | Wyoming |
| WOTE | 1380 | AM | Clintonville | Wyoming |

